Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Elektrikli kaynak: | Akümülatör | Çalışma modu: | Pandant ve Uzaktan Kumanda |
---|---|---|---|
Sepet Çerçeve: | Q235B | Demiryolu ölçer: | Sigara |
Renk: | Sarı / Özelleştirilmiş | Çalışma Zamanı: | Bütün gün |
Tekerlek Tipi: | Çelik tekerlek dökme | Safrty Cihazı: | Tampon, Alarm ışığı, Acil Durdurma Düğmeleri |
özel işlev: | Patlamaya karşı, Isıya Dayanıklı, Kaldırma, Soğan | Boyut: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | battery operated cart,battery powered cart |
Giriş
Bizim kutu kiriş yapımız pil aktarma otomobil hammadde taşıma ekipmanları arabaya monte edilen akümülatör batarya ile güçlendirilmiştir. Birçok farklı şeyi taşımak için 'S' ve yay biçimli demiryollarında çalışabilir. Hammadde taşıma ekipmanları feribot durumunda ve yanıcı, patlayıcı ortamlarda kullanılabilir, hidrolik kaldırma cihazı elleçleme ekipmanına monte edilebilir. Bu tip elleçleme aracı, uzun mesafeli ulaşımda ve düşük frekanslı kullanılırken de uygundur.
Bileşenler
Depolama aküsü, akü şarj cihazı, Şaft ve bağlantı mili, transfer arabası tekerlekleri, elektrik kontrol kutusu, transfer arabası çerçevesi, DC elektrik motoru, hız düşürücü, itmeli buton kolye, uzaktan kumanda; Hammadde taşıma ekipmanına hidrolik kaldırma cihazı eklenebilir.
Ana Özellikler
Hammadde taşıma ekipmanındaki DC motor, istikrarlı start, büyük başlangıç gücü, dişli redüktörüne küçük darbe, düşük voltaj, uzun ömür ve benzeri avantajlara sahiptir.
Diğer tiplere kıyasla, pille çalışan hammadde taşıma ekipmanları daha güvenli ve esnektir. Ve çalışma mesafesi sınırlı değildir.
Demiryolunun inşası için katı bir gereklilik yoktur.
Parametreler
model | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
Nominal Yük (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Darbeli anma yükü (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Çerçevenin Yapısı | Çelik levha kaynaklı, kirişli | ||||
çelik levha kalınlığı | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Sepet ağırlığı (t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
Maks. tekerlek yükü (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
Zemin gereksinimi | Çimento zemin veya Çelik plaka zemin | ||||
Yerden Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Masa ebadı (mm) | * 2000 3000 | * 2200 4500 | * 2200 5000 | * 2300 5500 | * 2300 6000 |
Tüm arabanın yüksekliği (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
Tekerlek tabanı (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Aks mesafesi (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
Dönüş yarıçapı (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
Tornalama tipi | Durmaksızın sürüş esnasında dönme | ||||
Tornalama için kontrol yöntemi | Kontrol düğmesi | ||||
Torna yapısı | Mekanik | ||||
Motor gücü (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Tekerlek çapı (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
Tekerlek malzemesi | ZG55 + hydropurture | ||||
Çalışma hızı (m / dak) | 0-15 | 0-12 | |||
Fren prensibi | Elektrikli manyetik fren | ||||
Zemin dengesi | mekanik otomatik ayarlama | ||||
Çalışma yöntemi | Tel veya telsiz | ||||
Pil modeli | D-250 24 Parçalar | D-440 24 Parçalar | D-250 36 Parçalar | D-330 36 Parçalar | D-440 36 Parçalar |
Pil bakımı | Bakım gerektirmez | ||||
Şarj cihazının kurulumu | Sepet üzerine kurulu | Split tip | |||
Sepet rengi | Sarı ve uyarı levhası | ||||
Şarj cihazının işlevi | Engeller için otomatik durma | ||||
Radar kontrolü | 3-0.3 m, Engeller için otomatik durma | ||||
Uyarı donanımı | Ses ve ışık | ||||
Diğer işlevler | Işık, gece ışığı ve güç ekranı |
Soru ve Cevap
İlgili kişi: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456