Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Akü Transfer Arabası | ||
---|---|---|---|
Vurgulamak: | battery operated cart,battery powered cart |
BXC-100T Ağır Hizmet Motorlu Transfer Treyler
Motorlu Treyler açıklaması
Henan Mükemmel Taşıma Equipment Co, Ltd Araştırma ve geliştirme, tasarım, Motorlu Treyler profesyonel bir uluslararası üretim şirketi olarak üretim bir koleksiyon. Firmamız 13 yıldır kurulmuş ve motorlu treyler ticaretinde motorlu bir kuruluş haline gelmiştir.
Bu taşıma motorlu Traileris pil tarafından desteklenmektedir.Pil, aracın içine monte edilmiştir. Akım, Motorlu Römorkun başlamasına, durmasına, ileri doğru hareket etmesine, geriye doğru hareket etmesine, dönüş hızına, vb. .
Detaylı görüntü Motorlu Treyler Of
Neden bizi seçmelisiniz
Motorlu Römork Kompozitörleri
Motorlu Treyler Teknik Parametreler
model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Anma Yükü (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Masa boyutu (mm) | Uzunluk (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Tekerlek miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Zemin Boşluğu (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Koşu hızı (dk) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor gücü (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Pil kapasitesi | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Batarya voltajı | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tam Yüklü Çalışma Süresi | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Bir Şarj için Çalışma Mesafesi (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343,8 | 265.2 | |
Referans ağırlığı (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Önerilen Ray Modeli | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
İşlevler ve Avantajlar Motorlu Treyler Of
Motorlu Treyler Uygulama Alanları
Motorlu Treyler Paketleme ve Teslim
Sertifikalar
Müşteri fotoğrafları
İlgili kişi: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456