Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | yolda ağır yük taşıma arabası | Kapasite: | 1-300T |
---|---|---|---|
Koşu hızı: | 0-50m / dakika (Ayarlanabilir) | Kontrol yöntemi: | Uzaktan Kumanda / Kolye |
Renk: | özelleştirilmiş | Tablo boyutu: | özelleştirilmiş |
Yükseklik: | özelleştirilmiş | ||
Vurgulamak: | powered pallet turntable,motorized pallet turntable |
Endüstriyel Taşıt İmalatı İçin Uzaktan Kumandalı Ağır Endüstriyel Arabalar
Henan Mükemmel Taşıma Equipment Co, Ltd araştırma ve geliştirme, tasarım, transfer sepeti profesyonel bir uluslararası üretim şirketi olarak üretim bir koleksiyon. Firmamız 13 yıldan beri kurulmuş olup, motorlu transfer arabası işletmesinde faaliyete geçmiştir.
BXC Transfer Sepeti pil ile çalışır. Akü, aracın içine monte edilir. Akım, Transfer Sistemini başlatır, durdurur, ileri doğru hareket ettirir, geriye doğru hareket eder, dönüş yapar, hızı değiştirir. vb.
BXC Transfer Arabası iki dikey parça arasında çalışabilir ve araç ayrıca L-form parçasında veya S-form katranında veya kavisli pistte de çalışabilir.
Transfer Sepeti Transfer Sepeti
BXC Transfer Arabası, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda veya feribot aracı olarak kullanılabilir. Alao, ihtiyacınız varsa çeşitli tiplerde hidrolik kaldırma platformunu tedarik edeceğiz. Arabaya monte edilen DC motorların devreye girmesi yüksek tork ve alçak gerilim ile pürüzsüzdür, bu nedenle redüktörün darbe gücü çok daha zayıftır.
Asme zamanında, motorların servis ömrü normal tipten daha uzundur. BXC transfer arabası uzun mesafe taşımacılığı ve düşük frekans için uygundur çünkü seyahat mesafesi sınırsızdır ve pistte düşük gereksinim vardır. Ama batarya düzenli bakım gerektirir. Kullanım süresi batarya kapasitesine bağlı olarak sınırlıdır.
model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Anma Yükü (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Masa boyutu (mm) | Uzunluk (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Tekerlek miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Zemin Boşluğu (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Koşu hızı (dk) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor gücü (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Pil kapasitesi | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Batarya voltajı | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tam Yüklü Çalışma Süresi | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Bir Şarj için Çalışma Mesafesi (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343,8 | 265.2 | |
Referans ağırlığı (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Önerilen Ray Modeli | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
İlgili kişi: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456