Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | kepçe demiryolu transfer arabası | Zemin clearance(mm): | 50 |
---|---|---|---|
Tekerlek çapı (mm): | 270-600 | Ray İç Ölçüsü (mm): | 1200-2000 |
Motor Power(kw): | 1-15 | Pil kapasitesi: | 180-600 |
Tablo boyutu: | özelleştirilmiş | Ürün adı: | çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımı ile kablo davul plakası çelik pota transfer arab |
Vurgulamak: | ağır yük arabası,ağır yük taşıma ekipmanları |
çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımı ile kablo davul plakası çelik pota transfer arabası
Çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımlı kablo makarası plakalı çelik pota transfer arabası bir büyük kapasiteli hammadde sıcak metal pota transfer arabası, ve AC elektrik gücü AC 36v iki-faza dönüştürülür ve sırasıyla iki raylara bağlı hale getirir.O zaman kablo tambur ve çelik pota için yüksek sıcaklık dayanımı demir fabrikası tekerlekleri AC 36v'yi rayların üzerinde araçların altındaki elektrikli cihaz kutusuna iletir, ve sonra AC 36v DC 36v'ye dönüştürülür ve daha sonra DC kontrol sistemi aracılığıyla DC motorunu kontrol ederek pota transfer arabasını çalıştırır. dur, ileri ve geri git ve hızı ayarla.
Kablo bidon plakası çelik pota transfer arabası ürün parametresi Çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımı ile
Anma Yükü (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Tekerlek Tabanı (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
Tekerlek miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tekerlek çapı (mm) | Ø270 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
Zemin Netliği (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Koşu hızı (m / dak) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
Motor Gücü (KN) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 |
Referans ağırlığı (t) | 2.3 | 3.8 | 5.5 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 |
Çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımlı kablo makarası plakalı çelik pota transfer arabası Şeması
Çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımlı kablo makarası plaka çelik pota transfer sepeti detayları
Çelik ve demir tesisi için yüksek sıcaklık dayanımı ile kablo davul plakası çelik pota transfer arabası Ürün Uygulama
Diğer malzeme taşıma araçları
İlgili kişi: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456