Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | pille çalışan aktarma arabası | Kapasite: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Renk: | özelleştirilmiş | Koşu hızı: | 0-50 / dakika (Ayarlanabilir) |
Kontrol yöntemi: | Uzaktan Kumanda / Sarkıt | ||
Vurgulamak: | pille çalışan araba,pille çalışan araba |
KPD Çekme Kablosuz Düşük Gerilim Güç Kaynağı Akülü Transfer Sepeti
KPD serisi elektrikli düz araba çekme kablosu olmadan düşük voltajlı bir güç kaynağıdır; KPX serisi, akülü bir elektrikli araba; KP serisi kablo makarasıyla çalışan elektrikli düz bir otomobildir; KPT serisi çekme halatlı elektrikli elektrikli bir otomobildir; KPC serisi güvenli bir kayar hat Powered elektrikli düz araba.
KPD serisi elektrikli düz araba, düşük voltajlı, raylı elektrikli bir düz arabadır. Çalışma prensibi, yer kontrol kepçe sistemi ile 380V güç kaynağının (üç fazlı veya tek fazlı) voltajını 36V'a düşürmektir. İletken rayı beslemek (iletken rayı, düz arabanın koşu yolu olarak ikiye katlanır), düşük voltajlı güç, düz arabanın iletken cihazı vasıtasıyla araçtaki yükseltici trafoya gönderilir ve 380V'a yükseltilir Üç fazlı veya tek fazlı kapasitör motorunu sürmek için sürmek Düz araba çalışır.
KP Serisi Raylı Transfer Arabaları için Teknik Parametreler | ||||||||||||||
model | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | |
Anma Yükü (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Masa boyutu (mm) | Uzunluk (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Raylı İç Ölçer (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek Çapı (mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Yerden Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 25,8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 | |
Referans ağırlığı (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Tavsiye Edilen Raylı Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
avantaj
KPD serisi elektrikli düz otomobilin avantajı sadece güvenli olması değil, aynı zamanda sıcaktan korkmaması, parçalanmasından korkmaması, çapraz taşımayı engellememesi, uzaktan kumanda ve otomasyonu gerçekleştirmesi kolay, kavisli yollarda ve dairelerde sürüş yapması yolları azaltın ve trafo sayısını azaltın. Düz arabanın çalışma mesafesinin sınırlandırılması, tesisin nakliye düzlemi yerleşimi için çok uygundur.
İlgili kişi: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456